合肥市自来水价格
文章出处://wmjiuwei.com 作者:佚名 人气: 发表时间:2012年08月01日
[文章内容简介]:合肥市自来水价格
合肥市水价依据文件 根据合政办秘【2010】114号文件,经公开听证并通过其他方式征集社会公众意见,市政府同意自2010年10月1日起调整城市供水价格。 合肥市水价一览表 |
||||||
项 目 说 明 | 基本水价(含价调基金) | 水资源费 | 污水处理费 | 到户价格 | ||
居民生活用水(阶梯式水价)第一级 | 1.49 | 0.06 | 0.76 | 2.31 | ||
居民生活用水(阶梯式水价)第二级 | 1.95 | 0.06 | 0.76 | 2.77 | ||
居民生活用水(阶梯式水价)第三级 | 2.97 | 0.06 | 0.76 | 3.79 | ||
居民生活用水(未实行阶梯式水价) | 1.63 | 0.06 | 0.76 | 2.45 | ||
非居民生活用水 | 行政事业用水 | 1.705 | 0.04 | 0.06 | 0.795 | 2.60 |
工业用水 | 1.705 | 0.04 | 0.06 | 0.845 | 2.65 | |
经营服务用水 | 1.705 | 0.05 | 0.06 | 1.215 | 3.03 | |
特种用水 | 7.175 | 0.06 | 1.765 | 9.00 | ||
供水企业直接抄表收费的用户,实行阶梯式水价制度,基本水价分三级:第一级,水量基数每户每月24立方米(含24立方米);第二级,水量基数每户每月25立方米-40立方米(含40立方米);第三级,水量基数每户每月40立方米以上。 用 水 性 质 分 类 |
||||||
用水性质 | 行 业 | |||||
居民生活用水 | 居民住宅生活用水、福利院(敬老院)、学校教学和学生生活用水 | |||||
行政事业用水 | 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水 | |||||
工业用水 | 工业生产企业用水 | |||||
经营服务用水 | 经营服务类用水 | |||||
特种用水 | 洗车、洗浴、娱乐业、工程施工等行业用水 | |||||
备注:经国家有关部门批准,由政府极其有关部门、社会组织和公民个人举办的公办、民办学校,包括:(1)、普通高等学校(包括大学、独立设置的学院和高等专科学校);(2)普通高中、成人高中和中等职业学校(包括普通中专、成人中专、职业高中、技工学校);(3)、普通初中、职业初中、成人初中;(4)、普通小学、成人小学;(5)、幼儿园(托儿所);(6)、特殊教育学校(对残疾儿童、少年实施义务教育的机构),均实行居民用水价格。合肥市二次供水水价一览表 | ||||||
项 目 说 明 | 到户价格 | |||||
居民生活用水(阶梯式水价) | 二次供水 | 一级3.36,二级3.82,三级4.84 | ||||
居民生活用水(非阶梯式水价) | 二次供水 | 3.50 | ||||
行政事业用水 | 二次供水 | 3.65 | ||||
工业用水 | 二次供水 | 3.70 | ||||
经营服务用水 | 二次供水 | 4.08 | ||||
特种用水 | 二次供水 | 10.05 |
本文关键词:自来水价格
上一篇:无锡:节水型学校受表彰 全年“省”出一座万吨水厂[ 07-20 ]
下一篇:年节水365万吨 大学城11万师生生活污水零排放[ 08-28 ]